Аттестат аккредитации грунтовой лаборатории |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказать геологию Тел: +7 (495) 728-94-19 e-mail: mail@buroviki.ru выполняем работы по г. Москве Геология
Изыскания для юридических лиц
Грунтовая лаборатория
Геофизические изыскания
Библиотека Нормативы, CНиПы, СП
ООО «Буровики»: Контакты |
Геология Порядок работ Библиотека Цены Контакты
Область аккредитации лаборатории
|
|
|
Если организация не имеет какой-то из пунктов это означает, что у нее отсутствуют необходимые приборы и оборудование для проведение этих работ.
Наша организация аккредитована по всем областям, необходимым для полноценных испытаний грунтов, при проведении инженерно-геологических изысканий.
Почвы, грунты |
|
Содержание пылевидных и глинистых частиц (ареометрический метод) | ГОСТ 12536-79 |
Влажность грунта (метод высушивания до постоянной массы) | ГОСТ 5180-84 |
Граница текучести и граница раскатывания | ГОСТ 5180-84 |
Плотность грунта (метод режущего кольца) | ГОСТ 5180-84 |
Плотность грунта (метод взвешивания в воде) | ГОСТ 5180-84 |
Плотность частиц грунта (пикнометрический метод) | ГОСТ 5180-84 |
Максимальная плотность при оптимальной влажности (метод стандартного уплотнения) | ГОСТ 22733-2002 |
Содержание органических примесей (метод сухого сжигания) | ГОСТ 23740-79 |
Характеристики просадочности | ГОСТ 23161-78 |
Сопротивление грунта срезу, угол внутреннего трения, удельное сцепление (метод одноплоскостного среза) | ГОСТ 12248-96 |
Сопротивление недренируемому сдвигу (метод одноосного сжатия) | ГОСТ 12248-96 |
Модуль деформации (метод компрессионного сжатия) | ГОСТ 12248-96 |
Трехосное сжатие | ГОСТ 12248-96 |
Суффозионная сжимаемость | ГОСТ 12248-96 |
Набухание и усадка | ГОСТ 24143-80 |
Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-90 |
Степень пучинистости | ГОСТ 28622-90 |
Плотность грунта (метод режущего кольца) | ГОСТ 5180-84 |
Плотность грунта (метод взвешивания в воде) | ГОСТ 5180-84 |
Плотность частиц грунта (пикнометрический метод) | ГОСТ 5180-84 |
Максимальная плотность при оптимальной влажности (метод стандартного уплотнения) | ГОСТ 22733-2002 |
Содержание органических примесей (метод сухого сжигания) | ГОСТ 23740-79 |
Характеристики просадочности | ГОСТ 23161-78 |
Сопротивление грунта срезу, угол внутреннего трения, удельное сцепление (метод одноплоскостного среза) | ГОСТ 12248-96 |
Сопротивление недренируемому сдвигу (метод одноосного сжатия) | ГОСТ 12248-96 |
Модуль деформации (метод компрессионного сжатия) | ГОСТ 12248-96 |
Трехосное сжатие | ГОСТ 12248-96 |
Суффозионная сжимаемость | ГОСТ 12248-96 |
Набухание и усадка | ГОСТ 24143-80 |
Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-90 |
Степень пучинистости | ГОСТ 28622-90 |
Максимальная молекулярная влагоемкость | РСН 51-84 |
Размокаемость | РСН 51-84 |
PH | ГОСТ 26423-85 |
Сухой остаток | ГОСТ 26423-85 |
Гидрокарбонат-ион | ГОСТ 26424-85 |
Хлориды | ГОСТ 26425-85 |
Сульфаты | ГОСТ 26426-85 |
Натрий | ГОСТ 26427-85 |
Калий | ГОСТ 26427-85 |
Кальций | ГОСТ 26428-85 |
Магний | ГОСТ 26428-85 |
Торф |
|
Влажность | ГОСТ 11305-83 |
Степень пучинистости | ГОСТ 28622-90 |
Граница текучести и граница раскатывания | ГОСТ 5180-84 |
Плотность грунта (метод режущего кольца) | ГОСТ 5180-84 |
Плотность грунта (метод взвешивания в воде) | ГОСТ 5180-84 |
Сопротивление грунта срезу, угол внутреннего трения, удельное сцепление (метод одноплоскостного среза) | ГОСТ 12248-96 |
Модуль деформации (метод компрессионного сжатия) | ГОСТ 12248-96 |
Щебень и гравий |
|
Основные параметры и размеры | ГОСТ 8267-93 |
Содержание дроблёных зёрен в щебне из гравия и форма зёрен | ГОСТ 8267-93 |
Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8267-93 |
Наличие вредных компонентов и римесей | ГОСТ 8267-93 |
Дробимость | ГОСТ 8269.0-97 |
Истираемость | ГОСТ 8269.0-97 |
Истинная плотность горной породы и зерен щебня (гравия) (пикнометрический метод) | ГОСТ 8269.0-97 |
Средняя плотность и пористость горной породы и зерен щебня (гравия) | ГОСТ 8269.0-97 |
Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 8269.0-97 |
Водопоглощение горной породы и зерен щебня (гравия) | ГОСТ 8269.0-97 |
Предел прочности при сжатии горной породы | ГОСТ 8269.0-97 |
Степень пучинистости (с содержанием пылевато-глинистого заполнителя более 10% общей массы) | ГОСТ 28622-90 |
Песок |
|
Влажность грунта (метод высушивания до постоянной массы) | ГОСТ 8735-88 |
Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 |
Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) | ГОСТ 8735-88 |
Истинная плотность (пикнометрический метод) | ГОСТ 8735-88 |
Плотность грунта (метод режущего кольца) | ГОСТ 5180-84 |
Максимальная плотность при оптимальной влажности (метод стандартного уплотнения) | ГОСТ 22733-2002 |
Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-90 |
Сопротивление грунта срезу, угол внутреннего трения, удельное сцепление (метод одноплоскостного среза) | ГОСТ 12248-96 |
Модуль деформации (метод компрессионного сжатия) | ГОСТ 12248-96 |
Теплопроводность мерзлого грунта | ГОСТ 26263-84 |
Угол естественного откоса | РСН 51-84 |
Максимальная молекулярная влагоемкость | РСН 51-84 |
Породы горные |
|
Прочность при одноосном сжатии | ГОСТ 26447-85 |
Модуль общей деформации | ГОСТ 26447-85 |
Коэффициент структурной прочности | ГОСТ 26447-85 |
Длительная прочность | ГОСТ 26447-85 |
Сцепление и угол внутреннего трения | ГОСТ 26447-85 |
Предел прочности при одноосном сжатии | ГОСТ 21153.2-84 |
Коэффициент выветрелости | РСН 51-84 |
Плотность частиц скальных грунтов | РСН 51-84 |
Вода природная |
|
Ион аммония | ПНДФ 14.1:2.1-95 |
Нитрит-ион | ПНДФ 14.1:2.3-95 |
Нитрат-ион | ПНДФ 14.1:2.4-95 |
Хлориды | ПНДФ 14.1:2.96-97 |
Сульфаты | ПНДФ 14.1:2.159-2000 |
Сухой остаток | ПНДФ 14.1:2.114-97 |
рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
Железо | ПНД Ф 14. 1:2. 50-96 (издание 2004 г.) |
Температура | РД 52.24.496-2005 |
Прозрачность | РД 52.24.496-2005 |
Цветность | РД 52.24.497-2005 |
Запах | РД 52.24.496-2005 |
Кальций | ПНДФ 14.1:2:4.137-98 |
Магний | ПНДФ 14.1:2:4.137-98 |
Натрий | ПНДФ 14.1:2:4.138-98 |
Калий | ПНДФ 14.1:2:4.138-98 |
Перманганатная окисляемость | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 * |
Жесткость | ПНДФ 14.1:2.98-97 |
Геологические изыскания под частный дом
Стоимость геологических изысканий
Как происходит работа: Договор > Бурение > Технический отчет
Содержание технического отчета
Сделать заказ на геологические изыскания